企業法務に関する弁護士費用
【企業法務に関する法律相談】
初回のみ1時間以内 無料
※2回目以降のご相談は、30分当たり5500円となります。
| 内容証明作成・送付及び回答の受領 | 11万円~16万5000円 | |
|---|---|---|
| 交渉 | 着手金 | 33万円~44万円 |
| 報酬金 | 経済的利益の10%~17% | |
| 訴訟 | 着手金 | 55万円~ |
| 報酬金 | 経済的利益の11%~17% | |
| 契約書作成・リーガルチェック | 契約書作成 | 33万円~ |
| 契約書リーガルチェック | 11万円~33万円 | |
| 債権回収 | 着手金 11~22万円 報酬金 獲得金額の10~25% |
|
上記はあくまでも一般的な目安であり、実際にはご事情を詳細にお聞きした上で、事案の内容や請求金額などを考慮させていただき、お見積を出させていただきます。費用につきまして十分にご説明させていただき、ご納得いただいた上で手続を開始させていただきます。なお、上記の目安の費用には消費税が含まれております。
顧問契約に関する弁護士費用
| プラン | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 月額費用 | 1万円(税込1万1000円) | 3万円(税込3万3000円) | 5万円(税込5万5000円) | 10万円(税込11万円) |
| 月の上限 活動時間の目安 |
1時間 | 4時間 | 8時間 | 上限なし |
| 優先相談 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 事務所での相談 | ○(月1回1時間以内) | ○(回数・時間制限なし) | ○(回数・時間制限なし) | ○(回数・時間制限なし) |
| 電話相談 | ○(月1回30分以内) | ○(回数・時間制限なし) | ○(回数・時間制限なし) | ○(回数・時間制限なし) |
| メール相談 | ○(月1回1テーマ以内) | ○(回数制限なし) | ○(回数制限なし) | ○(回数制限なし) |
| 家族相談 | × | ○(無料。ただし複雑な相談は除く) | ○(無料) | ○(無料) |
| 従業員相談 | × | ○(無料。ただし複雑な相談は除く) | ○(無料) | ○(無料) |
| 緊急相談 | × | × | ○ | ○ |
| 弁護士訪問 | なし | あり(ただし緊急時に限る) | あり(3か月に1回) | あり(1か月に1回) |
| 顧問弁護士表示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 他の専門家の紹介 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 簡易 内容証明作成 |
× 有料 | ○(月1通まで無料) | ○(月3通まで無料) | ○(制限なし) |
| 簡易 契約書チェック |
× 有料 | ○(月1通まで無料) | ○(月2通まで無料) | ○(制限なし) |
| 弁護士費用割引 | 10% | 20~30% | 30~40% | 40~60% |
詳しくは顧問契約のサービス内容をご参照下さい。


